[INFO GADGET] penampakan lagi
Gadgeters, masih seputar penampakan BlackBerry Torch 2 (9810) yang ditunggu tunggu karena prosesor berkekuatan 2x Torch 1 , artinya prosesor dgn kecepatan 1.2 Ghz membuat Torch 2 tidak lemot lagiBocoran BlackBerry Torch 2 kembali beredar, kali ini dalam bentuk unit pra-rilis yang diulas dengan mendetail. Dari ulasan ini terlihat pengguna merasa terkesan dengan Torch 2 meskipun unit ini belum dalam tahap final. BlackBerry Torch 2 terlihat sangat mirip bagian luarnya dengan generasi sebelumnya. Kualitas rakitannya sangat bagus dengan papan ketik yang sebagus versi lama.
Gambar 1 : BB Torch 1 dilapisi warna silver metalic |
Di dalamnya RIM menaikkan spesifikasi Torch 2 antara 50-100%. Torch 2 memakai BB OS 7 dengan grafik yang lebih baik, termasuk browser yang bisa memproses HTML 5 dan dukungan magnetometer.
Gambar 2 : BB Torch 1 dibandingkan dengan BB Torch 1 , hanya sedikit perbedaan |
Torch 2 memakai prosesor 1,2 GHz, naik dari 624 MHz di versi lama. RAM juga naik menjadi 768 MB. Piksel layarnya juga naik dua kali lipat dengan layar yang sama sehingga sudut pandang layar lebih baik dan lebih menyenangkan untuk dilihat.
Kameranya bisa merekam video 720p dan gambar 5MP. Masih ada masalah di tombol rana di unit pra rilis ini. Sedangkan di dalamnya juga telah dipasang memori 8GB yang bisa ditambah melalui kartu microSD dan adanya dukungan NFC meski belum bisa dikonfirmasikan.
Gambar 3: BB Torch 2 disejajarkan dgn BB lain, dari kiri ke kanan : BB Torch 2, BB Torch 1 , BB Onyx & BB Gemini |
Sayangnya ukuran Torch 2 masih terlihat tebal, apalagi jika disandingkan dengan iPhone 4 yang memiliki ketipisan sekitar 1 cm saja.
Gambar 4 : Perbandingan BB Torch 2 dengan iPhone4 putih |
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
Announced | 2011, August | |
Status | Available. Released 2011, August |
Size | Dimensions | 111 x 62 x 14.6 mm |
---|---|---|
Weight | 161 g |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 480 x 640 pixels, 3.2 inches (~250 ppi pixel density) | |
- QWERTY keyboard - Optical trackpad - Multi-touch input method - Proximity sensor for auto turn-off |
Sound | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
---|---|---|
Call records | Yes | |
Internal | 8 GB storage, 768 MB RAM | |
Card slot | microSD, up to 32GB, buy memory |
Data | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
3G | HSDPA 14.4Mbps, HSUPA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, UMA (carrier-dependent) | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
Infrared port | No | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
Camera | Primary | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, continuous auto-focus, face detection, image stabilization | |
Video | Yes, 720p, check quality | |
Secondary | No |
Features | OS | BlackBerry OS 7.0 |
---|---|---|
CPU | 1.2 GHz processor | |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | No | |
Games | Yes + downloadable | |
Colors | Black, Gray | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, MIDP 2.0 | |
- Digital compass - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint) - MP3/WMA/WAV/eAAC+ player - DivX/XviD/MP4/WMV/H.263/H.264 player - Organizer - Voice memo/dial - Predictive text input |
Battery | Standard battery, Li-Ion 1270 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 308 h (2G) / Up to 300 h (3G) | |
Talk time | Up to 6 h 30 min (2G) / Up to 5 h 50 min (3G) | |
Music play | Up to 54 h |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar